Find Your Perfect Fit
All measurements are in inches. If you're between sizes, we recommend sizing up for a more relaxed fit.
Unisex (XS–5XL) — Classic Fit / True to Size
| Size | Chest Width (in) | Shirt Length (in) |
|---|---|---|
| XS | 16.5 | 27 |
| S | 18 | 28 |
| M | 20 | 29 |
| L | 22 | 30 |
| XL | 24 | 31 |
| 2XL | 26 | 32 |
| 3XL | 28 | 33 |
| 4XL | 30 | 34 |
| 5XL | 32 | 35 |
Unisex (XL–4XL) — True to Size
| Size | Chest Width (in) | Shirt Length (in) |
|---|---|---|
| XL | 24 | 31 |
| 2XL | 26 | 32 |
| 3XL | 28 | 33 |
| 4XL | 30 | 34 |
Women's Oversized (XS–4XL) — Relaxed Fit / Oversized Style
| Size | Chest Width (in) | Shirt Length (in) |
|---|---|---|
| XS | 19.5 | 27 |
| S | 21 | 28 |
| M | 22.5 | 29 |
| L | 24 | 30 |
| XL | 25.5 | 31 |
| 2XL | 27 | 32 |
| 3XL | 28.5 | 33 |
| 4XL | 30 | 34 |
Long Sleeve (XS–4XL) — Classic Fit / True to Size
| Size | Chest Width (in) | Shirt Length (in) |
|---|---|---|
| XS | 16.5 | 27 |
| S | 18 | 28 |
| M | 20 | 29 |
| L | 22 | 30 |
| XL | 24 | 31 |
| 2XL | 26 | 32 |
| 3XL | 28 | 33 |
| 4XL | 30 | 34 |
Kids (S–XL) — True to Size / Classic Fit
| Size | Chest Width (in) | Shirt Length (in) |
|---|---|---|
| S (6/8) | 15 | 20.5 |
| M (10/12) | 16 | 22 |
| L (14/16) | 17 | 23.5 |
| XL (18/20) | 18 | 25 |
Toddler (2T–5T) — True to Size / Classic Fit
| Size | Chest Width (in) | Shirt Length (in) |
|---|---|---|
| 2T | 12 | 15.5 |
| 3T | 13 | 16.5 |
| 4T | 14 | 17.5 |
| 5T | 15 | 18.5 |
Baby (6M–24M) — Classic Fit
| Size | Chest Width (in) | Shirt Length (in) |
|---|---|---|
| 6M | 9 | 12.5 |
| 12M | 10 | 13.5 |
| 18M | 11 | 14.5 |
| 24M | 11.5 | 15.5 |
Measurements are in inches and are based on a standard fit. When in doubt, size up!